Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 38 for Fornavn begynder med RASMUS OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Rasmus | I1829 | f. 13 sep. 1817 | Nakskov Sankt Nikolaj Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 2 | ANDERSEN, Rasmus | I2591 | f. 11 dec. 1822 | Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 3 | ANDERSEN, Rasmus Jørgen | I1978 | f. 29 jun. 1885 | Espe Sogn, Sallinge Herred, Svensborg Amt, Denmark |
| 4 | BLAK, Rasmus Nielsen | I2662 | f. 25 mar. 1722 | Kappel Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 5 | BRINGE, Rasmus Andersen | I2739 | f. 1686 | Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 6 | CHRISTENSEN, Rasmus | I2595 | dbt. 21 mar. 1773 | Estenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 7 | FREDERIKSEN, Rasmus | I2582 | f. 8 maj 1821 | Tillitse Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 8 | GRUNDT, Rasmus Jørgensen Hovmand | I2724 | f. 25 jun. 1797 | Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 9 | GRUNDT, Rasmus Rasmussen | I2742 | f. 22 maj 1753 | Østofte Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 10 | GRUNDT, Rasmus Rasmussen Hovmand | I2733 | f. 1726 | Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |




