Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 107 for Fornavn begynder med PEDER OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
1 2 3 4 5 ... 11» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHM, Peder Rasmussen | I2850 | ||
| 2 | ANDERSEN, Peder | I1656 | f. 1734 | Heilskov, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt, Denmark |
| 3 | ANDERSEN, Peder | I1660 | f. 10 mar. 1743 | Heilskov, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt, Denmark |
| 4 | ANDERSEN, Peder | I794 | f. 1758 | Nørre Bindslev, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Denmark |
| 5 | ANDERSEN, Peder | I2338 | f. 13 mar. 1820 | Tøndering Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Denmark |
| 6 | ANDERSEN, Peder | I1625 | f. 1873 | Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, Denmark |
| 7 | ANDERSEN, Peder Viggo | I2153 | f. 16 dec. 1910 | Meløse, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark |
| 8 | BAK, Peder Olesen | I1310 | ||
| 9 | BARNEFADER, Peder Andersen - Udlagt | I901 | f. | Togholt, Sindal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Denmark |
| 10 | BARNEFADER, Peder Thomasen Rytter - Udlagt | I897 | f. 1784 | Sindal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Denmark |




