Søgeresultat
Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn begynder med OTTO OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSK, Otto Ejnar | I575 | f. 29 jun. 1912 | |
| 2 | CHRISTENSEN, Otto Peter | I791 | f. 10 maj 1891 | Københavns amt, Denmark |
| 3 | FREDERIKSEN, Otto Thorup | I504 | f. 31 jul. 1897 | |
| 4 | LAUSTSEN, Otto | I1922 | f. 15 sep. 1909 | Alstrup Sogn, Gislum Herred, Ålborg Amt, Denmark |
| 5 | NIELSEN, Otto | I1886 | f. 7 nov. 1897 | Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark |
| 6 | RIIS, Otto | I46 | f. 9 aug. 1911 | Rødkærsbro, Vindum Sogn, Middelsom Herred. Viborg Amt, Denmark |




