Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 15 for Fornavn begynder med OLE OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Ole | I2744 | f. 1779 | |
| 2 | CHRISTOPHERSEN, Ole | I2624 | f. 1787 | |
| 3 | CLEMMENSEN, Ole | I2533 | ||
| 4 | DRAGE, Ole Andersen | I2695 | dbt. 29 jan. 1708 | Vesternæs, Kappel Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 5 | FREDERIKSEN, Ole | I1146 | f. 1799 | Stenild Sogn, Gislum herred, Ålborg amt, Denmark |
| 6 | HANSEN, Ole | I3394 | ||
| 7 | HANSEN, Ole | I2517 | f. 10 maj 1807 | Taarnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark |
| 8 | HANSEN, Ole | I2518 | f. 13 apr. 1814 | Taarnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark |
| 9 | HANSEN, Ole | I2784 | f. 9 mar. 1830 | Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 10 | HANSEN, Ole Larsen | I2798 | f. 1842 | Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark |




