Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 20 for Fornavn begynder med MADS OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Mads | I938 | ||
| 2 | CHRISTENSEN, Mads | I3216 | f. 1827 | |
| 3 | FRYD, Mads | I668 | f. 1747 | |
| 4 | HVID, Mads Rasmussen | I2855 | f. 1776 | |
| 5 | JACOBSEN, Mads | I3006 | f. 1769 | Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark |
| 6 | JACOBSEN, Mads | I3011 | f. 1775 | Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark |
| 7 | JENSEN, Mads | I1022 | f. 1748 | |
| 8 | JENSEN, Mads | I2722 | dbt. 31 jan. 1751 | Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 9 | JENSEN, Mads Peder | I3248 | ||
| 10 | JEPPESEN, Mads | I818 | dbt. 2 mar. 1788 | Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark |




