Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 19 for Fornavn begynder med KNUD OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Knud Aage Grundtvig | I2346 | f. 11 aug. 1881 | Nakskov Sankt Nikolaj Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 2 | ANDERSEN, Knud Aage Jens Rasmus | I1832 | f. 7 apr. 1883 | Nakskov Sankt Nikolaj Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 3 | BOESEN, Knud | I1098 | f. 1681 | |
| 4 | DRAGE, Knud Andersen | I2692 | dbt. 10 dec. 1702 | Vesternæs, Kappel Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 5 | FAURHOLDT, Knud Kristiansen | I62 | f. 29 dec. 1919 | Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, Denmark |
| 6 | FREDERIKSEN, Knud | I2580 | f. 1792 | |
| 7 | JENSEN, Knud Christian Luvis | I2130 | f. 1874 | |
| 8 | JESPERSEN, Knud | I3345 | f. 1751 | |
| 9 | JØRGENSEN, Knud Anton | I123 | f. 1 jan. 1920 | Kirke Hvalsø Sogn, Voldborg Herred. Roskilde Amt, Denmark |
| 10 | MOGENSEN, Knud Kristian | I2195 | f. 15 jul. 1904 |




