Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 57 for Fornavn begynder med JOHANNE OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne | I404 | ||
| 2 | ANDERSDATTER, Johanne | I2852 | dbt. ca. 1696 | |
| 3 | ANDERSEN, Johanne Margrethe | I853 | f. 29 jul. 1908 | Bjerre Mark, Svallerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Denmark |
| 4 | ANDERSEN, Johannes | I2185 | f. 5 maj 1915 | Meløse, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark |
| 5 | ANDREASDATTER, Johanne | I2388 | ||
| 6 | ANDREASEN, Johanne | I532 | f. 14 feb. 1863 | |
| 7 | CHRISTENDATTER, Johanne | I583 | f. 1698 | |
| 8 | CHRISTENSDATTER, Johanne | I2748 | f. 1824 | |
| 9 | CHRISTENSEN, Johanne | I3131 | f. 15 dec. 1853 | Rønne Kirke, Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Denmark |
| 10 | CHRISTENSEN, Johanne Magdalene | I563 | f. 25 jul. 1901 | Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Denmark |




