Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 18 for Fornavn begynder med JEPPE OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN, Jeppe | I3385 | f. 1742 | |
| 2 | CHRISTENSEN, Jeppe | I3356 | f. 1778 | Vejlø sogn, Hammer herred, Præstø amt, Denmark |
| 3 | HANSEN, Jeppe | I1754 | f. 1732 | |
| 4 | HANSEN, Jeppe | I1604 | f. 1758 | |
| 5 | HANSEN, Jeppe | I1702 | f. 1759 | Lundø Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt, Denmark |
| 6 | HANSEN, Jeppe | I1634 | f. 1828 | |
| 7 | IPSEN, Jeppe Andreas | I2623 | f. 1835 | Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 8 | JOHANSEN, Jeppe | I1454 | ||
| 9 | JØRGENSEN, Jeppe | I3000 | dbt. 1739 | Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark |
| 10 | MICHELSEN, Jeppe | I1733 | f. 1664 |




