Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn begynder med ELNA OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSDOTTER, Elna | I2111 | ||
| 2 | LUNDHOLM, Elna | I2175 | f. 15 sep. 1808 | Hurva, Eslövs Kommune, Skåne Län, Sverige |
| 3 | NILSDOTTER, Elna | I2272 | f. 20 feb. 1817 | Onslunda Församling, Tomelilla Kommune, Kristianstads Län, Sverige |
| 4 | NILSDOTTER, Elna | I2246 | f. 8 dec. 1820 | Ullstorp, Tomelilla Kommune, Kristianstads Län, Skåne, Sverige |
| 5 | OLASDATTER, Elna | I2109 | f. 23 jan. 1848 | |
| 6 | PÅLSDOTTER, Elna | I2181 | f. 17 jan. 1807 | Välinge, Helsingborgs kommun, Skåne län, Sverige |
| 7 | PEDERSEN, Elna Margrete | I321 | f. 9 jun. 1918 | Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark |




