Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 18 for Fornavn begynder med ELLEN OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSDATTER, Ellen | I2889 | f. 1766 | |
| 2 | ANDERSEN, Ellen Margrethe | I1499 | f. 25 aug. 1911 | Herning, Herning Sogn, Hammarum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark |
| 3 | FRIDERICHSDATTER, Ellen | I3118 | f. 1721 | |
| 4 | HANSDATTER, Ellen | I2451 | f. 1785 | |
| 5 | HANSEN, Ellen Matine | I2363 | ||
| 6 | JENSEN, Ellen Margrete | I3067 | f. 26 feb. 1901 | |
| 7 | JENSEN, Ellen Marie | I1786 | f. ca. 1853 | |
| 8 | KRISTENSDATTER, Ellen | I2473 | f. 1842 | Holsteinsborg Sogn, Vestre Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark |
| 9 | LARSDATTER, Ellen | I910 | ||
| 10 | LARSDATTER, Ellen | I2455 | f. 21 feb. 1808 | Kvislemark Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark |




