Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 22 for Fornavn begynder med CARL OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OLESEN), Carl Laurits Wollesen | I457 | f. 1 jun. 1849 | Aabenraa Sogn, Rise herred, Aabenraa Amt, Denmark |
| 2 | ANDERSEN, Carl Axel Albert | I2523 | f. 11 jul. 1851 | Nakskov Sankt Nikolaj Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 3 | CHRISTIANSEN, Carl Christian | I3077 | f. 1887 | Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Denmark |
| 4 | CHRISTIANSEN, Carl Johan Lytzhøft | I3041 | f. 24 maj 1881 | |
| 5 | JENSEN, Carl Christian | I3172 | f. 1875 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark |
| 6 | JÖNSON, Carl Johan | I2131 | f. 16 jun. 1852 | Åryd, Blekinge, Sverrige |
| 7 | JØNSSON, Carl | I2143 | f. 16 jun. 1852 | Åryd Sogn, Blekinge Sverige |
| 8 | KNUTSSON, Carl | I2237 | f. 22 nov. 1791 | Appeltorp By, Spjutstorps Församling, Kristianstads Län, Sverige |
| 9 | KRISTENSEN, Carlo Henry | I1273 | f. 9 jan. 1916 | |
| 10 | LARSEN, Carl Magius | I2158 | f. 16 nov. 1848 | Nyborg Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Denmark |




