Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 32 for Fornavn begynder med BODIL OG Træ lig med Riis Thomsen slægtsforskning
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSDATTER, Bodil | I1441 | ||
| 2 | ANDERSDATTER, Bodil Rasmussen | I2532 | dbt. 16 aug. 1767 | Kirken, Stokkemarke Sogn Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 3 | ANDERSDATTER, Bodild Line | I1781 | f. 19 jan. 1823 | Nakskov Sankt Nikolaj Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 4 | CHRISTENDATTER, Bodil | I2763 | f. 1835 | Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 5 | CHRISTENSEN, Bodil Maria | I3060 | f. 10 mar. 1841 | |
| 6 | HANSDATTER, Bodil | I2453 | f. 1796 | |
| 7 | HANSDATTER, Bodil | I1300 | f. 8 mar. 1813 | Lund, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt, Denmark |
| 8 | HANSEN, Bodil Johanne | I2797 | f. 1845 | Askø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 9 | HAY, Bodil | I2876 | f. 1709 | Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |
| 10 | HAY, Bodild Andersdatter | I2871 | dbt. 1739 | Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark |




