Taarnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1838 | I2484 | |
| 2 | 28 maj 1837 | I2368 | |
| 3 | 10 sep. 1813 | I2480 | |
| 4 | 17 feb. 1842 | I2485 | |
| 5 | 3 jul. 1847 | I2487 | |
| 6 | 25 apr. 1844 | I2486 | |
| 7 | 19 mar. 1852 | I2488 | |
| 8 | 24 nov. 1840 | I2489 | |
| 9 | 11 okt. 1809 | I2516 | |
| 10 | 10 maj 1807 | I2517 |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug. 1838 | I2484 | |
| 2 | 9 jul. 1837 | I2368 | |
| 3 | 11 sep. 1813 | I2480 | |
| 4 | 20 mar. 1852 | I2488 | |
| 5 | 3 nov. 1809 | I2516 | |
| 6 | 24 maj 1807 | I2517 | |
| 7 | 1 maj 1814 | I2518 | |
| 8 | 14 nov. 1802 | I2481 | |
| 9 | 22 nov. 1835 | I2367 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul. 1847 | I2487 | |
| 2 | 21 mar. 1852 | I2488 | |
| 3 | 3 dec. 1873 | I2507 | |
| 4 | 1 mar. 1875 | I2510 | |
| 5 | 1 mar. 1875 | I2511 | |
| 6 | 17 nov. 1873 | I2508 | |
| 7 | 1 mar. 1875 | I2509 | |
| 8 | 15 aug. 1945 | I2350 | |
| 9 | 5 aug. 1890 | I2483 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 1890 | I2483 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRILLESEN / THEISDATTER | 23 feb. 1837 | F835 |
| 2 | PEDERSEN / DIRCHSDATTER | 25 jun. 1796 | F838 |
