Sahl Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1625 | I1575 | |
| 2 | Ansl apr. 1746 | I1549 | |
| 3 | 25 sep. 1830 | I1510 | |
| 4 | 1836 | I1526 | |
| 5 | 1841 | I1527 | |
| 6 | 1758 | I1538 | |
| 7 | 1832 | I1525 | |
| 8 | 1798 | I1541 | |
| 9 | 1795 | I1540 | |
| 10 | 1800 | I1542 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep. 1757 | I1556 | |
| 2 | Ansl apr. 1733 | I1568 | |
| 3 | 19 jun. 1765 | I1555 | |
| 4 | 29 aug. 1676 | I1582 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN / NIELSDATTER | 11 apr. 1799 | F499 |
