Kirken, Stokkemarke Sogn Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark
Dåb
Match 1 til 10 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug. 1767 | I2532 | |
| 2 | 7 dec. 1760 | I2531 | |
| 3 | 13 mar. 1793 | I2723 | |
| 4 | 2 jul. 1797 | I2724 | |
| 5 | 4 jun. 1826 | I2782 | |
| 6 | 22 mar. 1830 | I2784 | |
| 7 | 13 mar. 1808 | I2738 | |
| 8 | 6 jun. 1805 | I2737 | |
| 9 | 21 mar. 1802 | I2736 | |
| 10 | 26 apr. 1818 | I2791 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 maj 1851 | I2751 | |
| 2 | 13 jun. 1835 | I2531 | |
| 3 | 11 jan. 1861 | I2723 | |
| 4 | 22 mar. 1830 | I2736 | |
| 5 | 23 dec. 1825 | I2634 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 13
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN / OLSDATTER | 8 dec. 1849 | F875 |
| 2 | CHRISTOPHERSEN / RASMUSDATTER | 27 nov. 1789 | F930 |
| 3 | GRUNDT / ANDERSDATTER | 17 nov. 1789 | F850 |
| 4 | GRUNDT / BRINGE | 11 jan. 1750 | F911 |
| 5 | GRUNDT / FREDRIKSDATTER | 3 maj 1820 | F916 |
| 6 | HENDRICHSEN / RASMUSDATTER | 14 apr. 1810 | F931 |
| 7 | HOVMAND / KNUDSDATTER | 1 feb. 1867 | F924 |
| 8 | HOVMAND / PEDERSDATTER | 4 feb. 1832 | F913 |
| 9 | KJEP / JØRGENSDATTER | 21 jun. 1823 | F923 |
| 10 | MADSEN / RASMUSDATTER | 1 feb. 1840 | F926 |
