Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 59
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1671 | I1654 | |
| 2 | 1736 | I1643 | |
| 3 | 1875 | I1626 | |
| 4 | 1873 | I1625 | |
| 5 | 2 jan. 1872 | I1324 | |
| 6 | ca. 1812 | I2011 | |
| 7 | 29 dec. 1919 | I62 | |
| 8 | 1630 | I1420 | |
| 9 | 26 sep. 1723 | I1444 | |
| 10 | Ansl jan. 1798 | I1914 |
Dåb
Match 1 til 10 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1736 | I1643 | |
| 2 | 22 jan. 1798 | I1914 | |
| 3 | 4 mar. 1731 | I1607 | |
| 4 | 14 jun. 1829 | I79 | |
| 5 | 29 maj 1862 | I2944 | |
| 6 | 15 apr. 1901 | I34 | |
| 7 | 11 jan. 1711 | I1651 | |
| 8 | 23 aug. 1777 | I1648 | |
| 9 | 24 jul. 1757 | I392 | |
| 10 | 9 mar. 1761 | I1646 |
Død
Match 1 til 10 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1908 | I2009 | |
| 2 | 1752 | I1654 | |
| 3 | 26 mar. 1812 | I1643 | |
| 4 | I1611 | ||
| 5 | 1753 | I1562 | |
| 6 | 11 mar. 1804 | I2016 | |
| 7 | 2 jul. 1865 | I161 | |
| 8 | 28 jun. 1896 | I1296 | |
| 9 | 7 mar. 1844 | I1914 | |
| 10 | 1810 | I2018 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul. 1865 | I161 | |
| 2 | 6 jan. 1889 | I69 | |
| 3 | 14 aug. 1870 | I160 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | JESPERSEN / PEDERSDATTER | 21 mar. 1851 | F21 |
| 2 | KUDAHL / JENSDATTER | 13 jul. 1851 | F419 |
| 3 | LAIGAARD / RØGIND | 18 okt. 1733 | F544 |
| 4 | MORTENSEN / KRISTIANSEN | 1880 | F323 |
| 5 | NIELSEN / THOMASDATTER | 17 okt. 1788 | F542 |
| 6 | POULSEN / JESPERSDATTER | 30 dec. 1801 | F414 |
| 7 | SMED / ANDERSDATTER | 8 nov. 1759 | F540 |
| 8 | SØRENSEN / ANDERSDATTER | 8 nov. 1793 | F32 |
