Ørslevkloster Kirke, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt, Denmark
Dåb
Match 1 til 10 fra 57
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul. 1744 | I1671 | |
| 2 | 14 jan. 1872 | I1324 | |
| 3 | 1 feb. 1920 | I62 | |
| 4 | 19 sep. 1824 | I1616 | |
| 5 | 1 nov. 1836 | I1615 | |
| 6 | 22 apr. 1928 | I398 | |
| 7 | 22 maj 1932 | I400 | |
| 8 | 28 dec. 1819 | I141 | |
| 9 | 27 maj 1827 | I144 | |
| 10 | 25 mar. 1821 | I1253 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov. 1889 | I1324 | |
| 2 | 17 sep. 2004 | I62 | |
| 3 | 29 nov. 1872 | I197 |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1611 | ||
| 2 | 2 dec. 1889 | I1324 | |
| 3 | 21 okt. 1920 | I325 | |
| 4 | 5 dec. 1790 | I1201 | |
| 5 | 5 jun. 1864 | I198 | |
| 6 | 26 mar. 1820 | I141 | |
| 7 | 29 sep. 1816 | I393 | |
| 8 | 5 feb. 1934 | I30 | |
| 9 | 30 jul. 1921 | I1320 | |
| 10 | 7 apr. 1923 | I1312 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 38
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (ZOBBE) / NIELSDATTER | 28 dec. 1866 | F701 |
| 2 | BACH (JENSEN) / THOMASDATTER | 18 nov. 1834 | F532 |
| 3 | CHRISTENSEN / KRISTIANSEN | 30 dec. 1879 | F1040 |
| 4 | CHRISTENSEN / KRISTIANSEN | 18 apr. 1916 | F109 |
| 5 | CLEMMENSEN / JENSDATTER | 24 okt. 1763 | F708 |
| 6 | JENSEN / KRISTIANSEN | 11 dec. 1927 | F102 |
| 7 | JENSEN / PEDERSDATTER | 22 okt. 1802 | F705 |
| 8 | KRISTENSEN KUDAHL / KJÆR | 5 nov. 1869 | F421 |
| 9 | KRISTIANSEN / JØRGENSEN | 7 apr. 1886 | F9 |
| 10 | KUDAHL / PEDERSDATTER | 3 dec. 1773 | F412 |
