Københavns amt, Denmark
Fødsel
Match 11 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 maj 1891 | I791 | |
| 12 | 9 nov. 1872 | I2501 | |
| 13 | 20 jul. 1891 | I2434 | |
| 14 | 13 maj 1878 | I2354 | |
| 15 | 4 dec. 1921 | I2169 | |
| 16 | 29 dec. 1928 | I1862 | |
| 17 | 31 dec. 1911 | I1748 | |
| 18 | 22 nov. 1903 | I765 |
