Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt, Denmark
Fødsel
Match 11 til 20 fra 59
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 11 | 16 sep. 1836 | I1615 | |
| 12 | 26 dec. 1819 | I141 | |
| 13 | 16 apr. 1827 | I144 | |
| 14 | 10 jan. 1823 | I142 | |
| 15 | 6 aug. 1831 | I145 | |
| 16 | 10 dec. 1824 | I143 | |
| 17 | 28 apr. 1818 | I140 | |
| 18 | 13 feb. 1821 | I1253 | |
| 19 | ca. 1740 | I1736 | |
| 20 | 2 aug. 1874 | I74 |
Dåb
Match 11 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 mar. 1710 | I1684 | |
| 12 | 11 feb. 1736 | I1642 |
Død
Match 11 til 20 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 11 | 16 jun. 1797 | I1607 | |
| 12 | 30 maj 1864 | I198 | |
| 13 | 21 mar. 1820 | I141 | |
| 14 | 30 dec. 1847 | I1291 | |
| 15 | 5 maj 1818 | I1736 | |
| 16 | 14 feb. 1868 | I71 | |
| 17 | 29 dec. 1888 | I69 | |
| 18 | 27 sep. 1937 | I83 | |
| 19 | 26 jul. 1917 | I1854 | |
| 20 | 1829 | I1207 |
