Notater
Match 281 til 290 fra 450
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 281 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I55)
|
| 282 | Oplysning fra programmet Geni | HVID, Mads Rasmussen (I2855)
|
| 283 | Oplysningen kommer fra programmet GENi | VÆVER, Maren Andersdatter (I2807)
|
| 284 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | TOP, Birthe Michelsdatter (I2851)
|
| 285 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | TOP, Birthe Michelsdatter (I2851)
|
| 286 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | TOP, Peder Rasmussen (I2853)
|
| 287 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | TOP, Peder Rasmussen (I2853)
|
| 288 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | DRAGE, Caren Andersdatter (I2854)
|
| 289 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | DRAGE, Caren Andersdatter (I2854)
|
| 290 | Oplysningerne kommer fra programmet GENi | TOP, Rasmus (I2856)
|
